fours
Fours à cuve unique

Tipologie | |
Production | de 15 à 300 T. CaO / J |
Consommation calorique | de <950 à 1.050 Kcal / Kg CaO |
Consommation électrique | de 9 à 12,5 kWh / T. CaO |
Taille calcaire | de 30 à 150 mm |
Particularités | Indiqués pour moyennes et petites productions Ils ont un faible coût d’investissement et une grande simplicité de maintenance et de gestion. Ils permettent également d’obtenir des concentrations élevées de CO2 à la cheminée. |
Fours à double cuve

Tipologie | |
Production | de 150 à 700 T. CaO / J |
Consommation calorique | <850 Kcal / Kg CaO
|
Consommation électrique | de 30 à 35 kWh / T. CaO
|
Taille calcaire | de 10 à 150 mm |
Particularités | Indiqués pour moyennes et petites productions Ils permettent de produire de la chaux à haute et très haute réactivité. Ils ont des conditions de travail très stables. |




